Model:HZF-60-24-PA
Produk Fitur
1. Sistem energi ramah lingkungan (matahari, angin, air, dll)
2. Pembangkit listrik tenaga surya
3. Sistem UPS
4. Sistem penyediaan tenaga listrik (EPS)
5. Instalasi telekomunikasi
6. Perahu atau pelampung
7. Stasiun sinyal
8. Sistem Survei dan Pemetaan9/Pencahayaan darurat
10. Lampu lalu lintas
11. Penerangan jalan
Deskripsi Produk
ListrikKarakteristik | Teknologi | LiFePO4 |
Tegangan Nominal | 60V | |
Kapasitas nominal | 24ah±5%@0,2C | |
Energi | 1,8kWh | |
Siklus Hidup | Kedalaman Debit 100% ~1500 siklus | |
Perlawanan Dalam | 80MΩ | |
Mengenakan biaya | Modus pengisian daya | CC&CV(arus konstan 0,2C &73V Tegangan konstan@0,02C) |
Maks. Tegangan Pengisian | 73V | |
Arus Pengisian Standar | 6A | |
Maks. Biaya Saat Ini | 15A | |
Memulangkan | Debit Cut-off Tegangan | 50V |
Arus Debit Standar | 15A | |
Maks.Terus menerus Memulangkan Saat ini | 24A | |
PengoperasianKondisi | Suhu Penyimpanan | 0℃ke45℃(32℉ke113℉) |
Kelembaban | 60±25% | |
Suhu Pengisian | 0℃ke 45℃(32℉ke113℉) | |
Suhu Pelepasan | -20℃ke 45℃(32℉ke113℉) | |
Struktur | Tahan Debu Air | IP52 |
terminal | SB50 | |
Membawa | SB50 | |
Kasus dan Penutup | Kotak besi | |
Dimensi(L*L*T) | 360*210*180mm | |
Berat | Kira-kira18.0KG |




