Fitur Teknik:
• Pelat positif berbentuk tabung: Pelat berbentuk tabung kokoh yang terdiri dari paduan bebas kalsium antimon timbal yang dioptimalkan untuk ketahanan korosi yang tinggi
• Pelat negatif yang ditempel: Konstruksi pelat kisi yang terdiri dari paduan timbal kalsium
• Pemisah: Berpori mikro dan kuat, untuk pemisahan listrik pada pelat positif dan negatif serta dioptimalkan untuk resistansi internal yang rendah
• Perumahan: ABS, berdasarkan permintaan ABS tahan api.
• Katup pelepas satu arah: beroperasi pada tekanan rendah dan dilengkapi dengan penahan api, melepaskan gas jika terjadi tekanan berlebih dan melindungi sel dari atmosfer.
• Tiang: Sambungan sekrup untuk perakitan yang mudah dan aman serta sambungan bebas perawatan dengan konduktivitas yang sangat baik.
• Segel pos: desain segel pos berintegritas sangat tinggi untuk mencegah kebocoran elektrolit dan korosi terminal.
• Konektor: konektor kabel fleksibel berinsulasi penuh yang disekrup ke terminal dengan sekrup berinsulasi yang memiliki lubang probe di bagian atas untuk pengukuran listrik.
• Elektrolit: Struktur gel.
• Teknologi penempelan Fixed Orifice Plate eksklusif yang menerapkan bahan aktif di kedua sisi grid untuk menghasilkan kinerja sel ke sel yang konsisten, kapasitas lebih tinggi, dan perlindungan jaringan yang seragam.
Speksifikasi
Nominal Tegangan | 2V | ||
kapasitifkamu (25C) | 10 jamR(1.80V) | 600 Ah | |
3SDM(1.75V) | 468ah | ||
1jam(1.75V) | 348Ah | ||
Redupsemangat | Lengt | 302±2mm (11,89 inci) | |
Width | 175±2 mm (6,89 inci) | ||
Heibenar | 330±2mm (12,99 inci) | ||
Totalaku Tinggi | 367±2mm (14,45 inci) | ||
Kira-kira. Berat | 36kg (80.5pon)±4% | ||
Ketentuanakhirnya jenis | F12 | ||
masukmurni perlawanan (Sepenuhnya dibebankan, 25C) | Kira-kira. 0,45MQ | ||
Kapasitas terpengaruh oleh Tsuhu (10 jam) | 40C | 102% | |
25C | 100% | ||
0C | 85% | ||
- 15C | 65% | ||
Diri sendiri-memulangkan (25C) | 3 bulan | Kapasitas Tersisa: 91% | |
6 bulan | Tersisa Kapasitas: 82% | ||
12 bulan | Kapasitas Tersisa: 65% | ||
Nominal Pengoperasian Tsuhu | 25C±3C(77℉±5℉) | ||
Operasingtesuhu Rkemarahan | Dismengenakan biaya | - 15C~50C(5℉~122℉) | |
Mengenakan biaya | - 10C~50C(14℉~122℉) | ||
Stokemarahan | -20C~50C(-4℉~122℉) | ||
Mengambang pengisian daya tegangan(25C) | 2.25ke 2.30V Suhu kompensasi: -3mV/C | ||
Berhubung dgn putaran pengisian daya tegangan(25C) | 2.42ke 2.50V Suhu kompensasi: -5mV/C | ||
Mmaksimum pengisian daya saat ini | 120A | ||
Mmaksimum memulangkan saat ini | 4000A(5 detik) | ||
Dirancang mengapung kehidupan(20C) | 15 ~ 18 tahunS | ||


