Produk�1aPaket Baterai Lithium dan PCM-nya
Model�1aHZF-24-18-SA
Jenis�1aLiFePO4
Spesifikasi
3.1Umum
TIDAK | Barang | Spesifikasi | Komentar |
1 | Kapasitas nominal | 18ah±5% | 25℃ 0,2C5Debit pada usia 25℃ |
2 | Tegangan Nominal | 25.6V | OKV |
3 | Mengisi Saat Ini | Standar:3.5A;Max:8.75A | Suhu kerja:0~45℃ |
4 | Tegangan pemutusan pengisian daya | 29.2V | CC/CV |
5 | Debit Saat Ini | Standar:3.5A;Max:17.5A | Suhu kerja:-20~60℃ suhu:-10~50℃ |
6 | Tegangan pemutus pelepasan | 20.0V | Tidak termasuk siklus hidup, -10℃discharge |
7 | Tegangan Paket | 25.6V~26.4V | Status pengiriman |
8 | Impedansi Paket | <100mΩ | 50% SOC pada 25℃ |
9 | Berat | Kira-kira: 4kg | Kasus aluminium |
10 | Dimensi | 195*130,5*165 (Tidak termasuk Terminal�09 | Kira-kira |




