Produk Desdeskripsi
Listrik Babkarakteristik | Teknologikamu | Litium Besi Fosfat |
Nominal Tegangan | 12.8V | |
Nominal Kapasitas | 100ah± 5%@0.2C | |
Energi | 1.28KWh | |
Siklus Kehidupan | 100%Kedalaman dari Memulangkan ~2000siklus | |
Intern Perlawanan | 20MΩ | |
Mengenakan biaya | Mengenakan biaya mode | CC&CV(0.2C Konstan saat ini &14.6V Konstan tegangan@0,02C) |
Maks.Mengenakan biaya Tegangan | 14.6V | |
Standar Mengenakan biaya Saat ini | 20A | |
Maks.Mengenakan biaya Saat ini | 50A | |
DSayabiaya | Memulangkan Memotong-dari Tegangan | 10V |
Standar Memulangkan Saat ini | 50A | |
Maks.Debit Terus Menerus Saat ini | 100A | |
Bukaperingkat KondisiN | Penyimpanan Suhu | 0℃ke45℃(32℉ke113℉) |
Hkelembaban | 60±25% | |
Mengenakan biaya Suhu | 0℃ke 45℃(32℉ke113℉) | |
DSayaschargeSuhu | -20℃ke 45℃(32℉ke113℉) | |
Strgambar | Air Debu Perlawanan | AKU P65 |
Tterminal | M8 | |
Kasus Dan Menutupi | ABS | |
Dimensi (L*W*H) | 330*171*220mm | |
Wdelapan | Kira-kira11.5kg |




